Medios de contraste e inyectores para tomografía, hemodinamia y resonancia magnética
Seguridad al paciente

Optiray (Ioversol)
Un medio de contraste no iónico, de baja osmoralidad y viscosidad para la administración intravascular con un demostrado perfil de seguridad y amplio rango de indicaciones.
- Imágenes de calidad que ayudan a lograr diagnósticos exactos
- Los agentes no iónicos tienen menos probabilidades que los agentes iónicos de ser asociados con eventos adversos leves y moderados
- Disponible en presentación de jeringa pre llenada que provee seguridad al paciente por su sistema único de uni-dosis!
Medio de contraste no iónico en presentación de jeringa pre-llenada, la cual brinda seguridad al paciente por su sistema único de unidosis. Disponible en una gran variedad de concentraciones y embalaje que permiten la dosificación especifica al paciente (Uni-dosis).
Códigos disponibles
| Descripción | Con conector en Y | Con conector 60" cola de cochino | Sin conector | 
|---|---|---|---|
| JERINGA PRELLENADA INYECTOR OPTIRAY 320/50 ML | 1323LA52KIT | 132352K | 132352 | 
| JERINGA PRELLENADA MANUAL OPTIRAY 320/50 ML | 132378 | ||
| JERINGA PRELLENADA INYECTOR OPTIRAY 320/75 ML | 1323LA95KIT | 132395K | 132395 | 
| JERINGA PRELLENADA INYECTOR OPTIRAY 320/100 ML | 1323LA90KIT | 132390K | 132390 | 
| JERINGA PRELLENADA INYECTOR OPTIRAY 320/125 ML | 1223LA87KIT | 132387K | 132387 | 
| JERINGA PRELLENADA MANUAL OPTIRAY 350/50 ML | 133378 | ||
| JERINGA PRELLENADA INYECTOR OPTIRAY 350/100 ML | 1333LA90KIT | 133390K | 133390 | 
| JERINGA PRELLENADA INYECTOR OPTIRAY 350/125 ML | 1333LA87KIT | 133387K | 133387 | 
Optiray también disponible en presentación de frasco, con todos los beneficios de Optiray (Ioversol).
- Imágenes de calidad que ayudan a lograr diagnósticos exactos.
- Los agentes no iónicos tienen menos probabilidades que los agentes iónicos de ser asociados con eventos adversos leves y moderados.
| CONRAY | 95313 | CONRAY 60/30 ML | 1 | PIEZA | 
|---|---|---|---|---|
| CONRAY | 95315 | CONRAY 60/50 ML | 1 | PIEZA | 
| CONRAY | 95311 | CONRAY 60/150 ML | 1 | PIEZA | 
| CONRAY | 318309 | CONRAY TC-43/250 ML | 1 | PIEZA | 
| MD 76-R | 131715 | MD76-R/50 ML | 1 | PIEZA | 
| MD 76-R | 131707 | MD76-R/100 ML | 1 | PIEZA | 
Mallinckrodt ofrece medios de contraste iónico en diferentes presentaciones de acuerdo a sus necesidades.
| Código | Descripción | Presentación | 
|---|---|---|
| 800099 | Jeringa Vacía 200ml | Pieza | 
| 844012 | Optivantage extención en Y | Pieza | 
| EXT-01 | Conector Cola de Cochino 60” | Pieza | 
| UNI01 | Optivantage Transfer | Pieza | 
| 801801 | Jeringa Optistar 60ml | Pieza | 
Mallinckrodt ofrece una amplia gama de accesorios para inyectores de tomografía y resonancia magnética.
| Pedestal | |
|---|---|
| Código: | Descripción: | 
| V8401 | Optivantage™ Dual Head CT Contrast Delivery System | 
| V8411 | Optivantage™ Dual Head CT Contrast Delivery System with OEM interface | 
| V8431 | Optivantage™ Dual Head CT Contrast Delivery System with Simultaneous Injection and OEM interface | 
Contraste bajo control
Guerbet proporciona sistemas de inyección de contraste para tomografía computarizada, resonancia magnética, imagen y angiografía.
Nuestro rango de inyectores tiene avances tecnológicos integrados diseñados para facilitar la configuración y mejorar la eficiencia de los procedimientos.

Optivantage™ DH
Timing Bolus™
- Esta característica realiza una inyección de medio contraste seguido de un enjuague de solución salina para determinar el tiempo ideal para obtener una calidad óptima en la imagen.
Inclinación
- Una inyección no puede iniciar hasta que se completa la correcta secuencia de habilitación, incluyendo la depuración de aire y la inclinación del cabezal para evitar la inyección de burbujas de aire.
Software Optibolus™ (opcional)
Optimiza automáticamente su protocolo de inyección para los procedimientos de exploración dinámica. Proporciona contraste uniforme de manera consistente y puede mejorar la calidad de imagen.

| Montaje en techo | |
|---|---|
| Código: | Descripción: | 
| V8402 | Optivantage™ Dual Head CT Contrast Delivery System | 
| V8412 | Optivantage™ Dual Head CT Contrast Delivery System with OEM interface | 
| V8432 | Optivantage™ Dual Head CT Contrast Delivery System with Simultaneous Injection and OEM interface | 
| Multipack | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 844021 | Syringe Multipack 200 ml (Dual Check Valve Y Tubing) | 50 | 
| 844020 | Syringe Multipack 200 ml (No Check Valve Y Tubing) | 50 | 
| 844020 | Syringe Multipack 200 ml (Dual Check Valve Y Tubing) | 50 | 
| 800099 | CT9000™ ADV Multipack 200 ml (Coiled tubing) | 50 | 
| Dual Pack | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 844023 | Syringes Dualpack 200 ml (Dual Check Valve) | 20 | 
| 844022 | Syringes Dualpack 200 ml (No Check Valve) | 20 | 
| 844016 | Syringes Dualpack 200 ml (Dual Check Valve Y Tubing) | 20 | 
| Syringe and J-Straw only | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 800096 | CT9000™ ADV Front load Syringe with Handi-Fil™ | 50 | 
| Y-connection tubing | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 844012 | CT Y Tubing Dual Check Valves - 152 cm (60”) | 50 | 
| 844011 | CT Y Tubing Single Check Valve - 152 cm (60”) | 50 | 
| 844010 | CT Y Tubing No Check Valve - 152 cm (60”) | 50 | 
| Y-connector only | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 810555 | Extension Y Tubing Adapter - Dual Check Valves | 50 | 
| Extension tubing | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 601195 | Coiled Extension Tubing - 152 cm (60”) | 50 | 
| CTL150N | Straight Extension Tubing 150 cm (60”) | 50 | 
| Transfer Set | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 810551 | Transfer Set | 50 | 
| CTF015N | Automatic filling Tubing with Dripping Chamber | 50 | 
| Pedestal | |
|---|---|
| Código: | Descripción: | 
| M5200 | Optistar™ ELITE– MR Contrast Delivery System - Rolling Stand | 
Optistar™ Elite
Programación
de fase múltiple
- Se pueden programar hasta cuatro fases para cada protocolo de inyección.
- Se pueden almacenar hasta 40 protocolos en la memoria.
Patency Check™
- Esta función permite al operador inyectar solución salina a la máxima tasa de flujo del protocolo.
Cabezal eléctrico dual compatible con 3T / no ferroso
El cabezal, la unidad de control de potencia y el soporte remoto, están diseñados para usarse en la suite MR.

| Multipack | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 801800 | Optistar™ MR Syringe 60/60/90 Multipack | 50 | 
| Syringe with Spike | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 844023 | 801801 Optistar™ MR Syringe Lateral Flow Needle 60 ml | 50 | 
| Y-connection tubing | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 801106 | Y - Tubing - Single Check Valve 152 cm (60”) | 100 | 
| 801107 | Y - Tubing - Single Check Valve 229 cm (90”) | 100 | 
| Y - Connection only | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 810555 | Extension Y Tubing Adapter - Dual Check Valves | 50 | 
| Extension tubing | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 601195 | Coiled Extension Tubing - 152 cm (60”) | 50 | 
| Pedestal | |
|---|---|
| Código: | Descripción: | 
| 7261 | Illumena™ – Contrast Delivery System with Rolling Pedestal | 
| 7261-S | Illumena™ – Contrast Delivery System with Rolling Pedestal - Siemens Interface | 
CT 9000™ ADV
Pantalla táctil
- Pantalla táctil a color fácil de leer.
- Requiere sólo tres teclas para activar la inyección.
- Programación de hasta cuatro fases con funciones de inyección o retraso de exploración.
- Administrador de protocolos para almacenar hasta 12 protocolos definidos por el usuario.


Cabezal
- La pantalla LED proporciona una indicación muy visible del volumen restante.
- La característica programable Auto-Fill mueve automáticamente la jeringa al volumen seleccionado.
Jeringas
- El sistema admite jeringas desechables de 200 ml o jeringas precargadas.
Angiomat™ Illumena™
Barra de control de relleno
- Permite un manejo fácil con un sólo dedo.
- Control de velocidad variable.
Dispositivo de detección de aire
- El sistema opcional de detección de aire (Detection and Warning System – ADAWS) detecta jeringas vacías y bolos de aire.

| Montaje en techo | |
|---|---|
| Código: | Descripción: | 
| 7272 | Illumena™ – Contrast Delivery System with Ceiling Suspension and Rack Mount | 
| 7272-S | Illumena™ – Contrast Delivery System Fixed Ceiling Suspension - Siemens Interface | 
| Montaje en mesa | |
|---|---|
| Código: | Descripción: | 
| 7267 | Illumena™ – Contrast Delivery System with Table Mount | 
| 7267-S | Illumena™ – Contrast Delivery System Fixed Table Mount Rack- Siemens Interface | 
| Placa frontal (Opcional) | |
|---|---|
| Código: | Descripción: | 
| 900480 | Illumena™ – Faceplate Assembly - 125 ml (PFS) | 
| 900491 | Illumena™ – Faceplate Assembly with Air Detection System - 150 ml | 
| 900477 | Illumena™ – Faceplate Assembly - 200 ml | 
| Calentador (Opcional) | |
|---|---|
| Código: | Descripción: | 
| 900430 | Illumena™ – Heater Blanket Assembly | 
| Syringe and J-straw | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| 900101 | Syringe with handifil - quick connector 150 ml | 50 | 
| 900102 | Syringe with handifil - quick connector 150 ml with Coiled Extension Tubing - 152 cm (60”) | 50 | 
| 900103 | Linden Luer Syringe with Handi-Fill™ Straw 150 ml | 50 | 
| 900104 | Linden Luer Syringe with Handi-Fill™ Straw 150 ml with Coiled Extension Tubing - 152 cm (60”) | 50 | 
| 900105 | Syringe with Handi-Fill™ Straw - 200 ml | 50 | 
| Extension Tubing | ||
|---|---|---|
| Código: | Descripción: | Cantidad: | 
| FLEX120N | High Pressure Connection Line 120 cm | 25 | 
| FLEX120RAN | High Pressure Connection Line with Rotating Adaptor 120 cm | 25 | 
| FLEX75RAN | High Pressure Connection Line with Rotating Adaptor 75 cm | 25 | 
| HP120RAN | Flexible high pressure tube with rotating Adapter 120 cm | 25 | 
| Código: | Descripción: | Presentación: | 
|---|---|---|
| MG1522 | Instrumento para biospia tisular reutilizable BARD MAGNUM | 1 pieza | 
 
	 
															
							 
															
							 
					


